

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 33 | 94,29% |
| Abstención | 2 | 5,71% |
| Votos nulos | 5 | 15,15% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 19 | 67,86% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 7 | 25,00% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 1 | 3,57% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011