

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 83 | 91,21% |
| Abstención | 8 | 8,79% |
| Votos nulos | 6 | 7,23% |
| Votos en blanco | 1 | 1,30% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 42 | 54,55% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 27 | 35,06% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 8 | 10,39% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011