

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 115 | 85,82% |
| Abstención | 19 | 14,18% |
| Votos nulos | 7 | 6,09% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 87 | 80,56% | 4 |
![]() |
PARTIDO RIOJANO | 21 | 19,44% | 1 |
| P.S.O.E. | 12 | 11,11% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011