

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 103 | 86,55% |
| Abstención | 16 | 13,45% |
| Votos nulos | 2 | 1,94% |
| Votos en blanco | 1 | 0,99% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 60 | 59,41% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 34 | 33,66% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 8 | 7,92% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011