

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 42 | 95,45% |
| Abstención | 2 | 4,55% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 22 | 52,38% | 2 |
![]() |
P.P. | 19 | 45,24% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011