

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 95 | 88,79% |
| Abstención | 12 | 11,21% |
| Votos nulos | 3 | 3,16% |
| Votos en blanco | 3 | 3,26% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 43 | 46,74% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 42 | 45,65% | 1 |
![]() |
PR | 36 | 39,13% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011