

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 64 | 82,05% |
| Abstención | 14 | 17,95% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 3,13% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 46 | 71,88% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 14 | 21,88% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 1 | 1,56% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011