

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 123 | 84,25% |
| Abstención | 23 | 15,75% |
| Votos nulos | 4 | 3,25% |
| Votos en blanco | 2 | 1,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 90 | 75,63% | 5 |
| PARTIDO RIOJANO | 21 | 17,65% | ||
| P.S.O.E. | 3 | 2,52% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011