

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 169 | 86,67% |
| Abstención | 26 | 13,33% |
| Votos nulos | 3 | 1,78% |
| Votos en blanco | 3 | 1,81% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 84 | 50,60% | 3 |
![]() |
P.P. | 78 | 46,99% | 2 |
| PARTIDO RIOJANO | 1 | 0,60% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011