

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 63 | 92,65% |
| Abstención | 5 | 7,35% |
| Votos nulos | 2 | 3,17% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 34 | 55,74% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 19 | 31,15% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 1 | 1,64% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011