

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 111 | 84,09% |
| Abstención | 21 | 15,91% |
| Votos nulos | 6 | 5,41% |
| Votos en blanco | 2 | 1,90% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 76 | 72,38% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 27 | 25,71% | 2 |
| PARTIDO RIOJANO | 21 | 20,00% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011