2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 152 | 87,36% |
Abstención | 22 | 12,64% |
Votos nulos | 3 | 1,97% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
A.I.T. | 78 | 52,35% | 3 | |
P.S.O.E. | 82 | 55,03% | 1 | |
P.P. | 62 | 41,61% | 1 | |
PARTIDO RIOJANO | 7 | 4,70% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011