2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 268 | 87,01% |
Abstención | 40 | 12,99% |
Votos nulos | 11 | 4,10% |
Votos en blanco | 4 | 1,56% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 177 | 68,87% | 5 | |
P.S.O.E. | 63 | 24,51% | 2 | |
PARTIDO RIOJANO | 9 | 3,50% | ||
I.U. | 4 | 1,56% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011