

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 94 | 79,66% |
| Abstención | 24 | 20,34% |
| Votos nulos | 5 | 5,32% |
| Votos en blanco | 10 | 11,24% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 42 | 47,19% | 4 |
![]() |
PARTIDO RIOJANO | 44 | 49,44% | 1 |
| P.P. | 10 | 11,24% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011