

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 55 | 79,71% |
| Abstención | 14 | 20,29% |
| Votos nulos | 1 | 1,82% |
| Votos en blanco | 3 | 5,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 45 | 83,33% | 3 |
| P.S.O.E. | 2 | 3,70% | ||
| PARTIDO RIOJANO | 2 | 3,70% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011