

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 49 | 76,56% |
| Abstención | 15 | 23,44% |
| Votos nulos | 2 | 4,08% |
| Votos en blanco | 2 | 4,26% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 31 | 65,96% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 8 | 17,02% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 6 | 12,77% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011