2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 146.598 | 61,91% | 60,25% |
Abstención | 90.198 | 38,09% | 39,75% |
Votos nulos | 1.911 | 1,30% | 0,45% |
Votos en blanco | 3.251 | 2,25% | 1,68% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 75.434 | 52,14% | 18 | 15 | 63.695 | 44,15% | PP | |||
P.S.O.E. | 36.255 | 25,06% | 8 | 14 | 59.625 | 41,33% | PSOE | |||
EUPV | 11.008 | 7,61% | 2 | 7.014 | 4,86% | EU-EV-IR-AMEE | ||||
UPyD | 7.306 | 5,05% | 1 | |||||||
C.M.COMPRO | 5.317 | 3,67% | ||||||||
VERDES | 2.085 | 1,44% | ||||||||
VA | 1.420 | 0,98% | 4.659 | 3,23% | VA | |||||
PACMA/ ZAAAA | 676 | 0,47% | ||||||||
P.C.P.E. | 439 | 0,30% | ||||||||
PFyV | 415 | 0,29% | ||||||||
ESQUERRA-AM | 369 | 0,26% | 260 | 0,18% | ESQUERRA-AM | |||||
ESPAÑA 2000 | 365 | 0,25% | ||||||||
FA | 253 | 0,17% | ||||||||
Pdex | 94 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011