

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 27.311 | 63,23% |
| Abstención | 15.885 | 36,77% |
| Votos nulos | 298 | 1,09% |
| Votos en blanco | 410 | 1,52% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 10.391 | 38,47% | 11 |
![]() |
P.P. | 10.202 | 37,77% | 11 |
![]() |
C.D.L. | 3.360 | 12,44% | 3 |
| PdB | 584 | 2,16% | ||
| ALBEN | 574 | 2,12% | ||
| UPyD | 497 | 1,84% | ||
| LOS VERDES | 460 | 1,70% | ||
| C.M.COMPRO | 241 | 0,89% | ||
| ERPV-AM | 207 | 0,77% | ||
| ESPAÑA 2000 | 87 | 0,32% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011