2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 8.255 | 61,90% |
Abstención | 5.080 | 38,10% |
Votos nulos | 148 | 1,79% |
Votos en blanco | 84 | 1,04% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 3.068 | 37,84% | 10 | |
P.S.O.E. | 1.827 | 22,54% | 5 | |
APPC | 943 | 11,63% | 3 | |
CALP INDPTES. LOS VERDES | 789 | 9,73% | 2 | |
GENT.DE.CALP | 548 | 6,76% | 1 | |
BLOC | 383 | 4,72% | ||
C.D.L. | 247 | 3,05% | ||
CCD | 137 | 1,69% | ||
EUPV | 81 | 1,00% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011