2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 17.812 | 63,68% |
Abstención | 10.161 | 36,32% |
Votos nulos | 260 | 1,46% |
Votos en blanco | 335 | 1,91% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 6.096 | 34,73% | 9 | |
P.S.O.E. | 5.090 | 29,00% | 8 | |
CU | 1.443 | 8,22% | 2 | |
BLOC | 952 | 5,42% | 1 | |
PSD POR LOS CIUDADANOS | 933 | 5,32% | 1 | |
GD | 776 | 4,42% | ||
SID | 603 | 3,44% | ||
T.P.D. | 573 | 3,26% | ||
EUPV | 328 | 1,87% | ||
PACMA/ ZAAAA | 165 | 0,94% | ||
I. PER DENIA-A. M. | 158 | 0,90% | ||
P.C.P.E. | 100 | 0,57% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011