

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 114.254 | 68,54% | 62,85% |
| Abstención | 52.441 | 31,46% | 37,15% |
| Votos nulos | 887 | 0,78% | 0,45% |
| Votos en blanco | 1.764 | 1,56% | 1,44% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 49.626 | 43,77% | 14 | 13 | 43.483 | 41,91% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. | 43.462 | 38,34% | 12 | 13 | 43.595 | 42,02% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
P. DE ELCHE/P. D'ELX | 5.977 | 5,27% | 1 | ||||||
| EUPV | 3.190 | 2,81% | 1 | 6.512 | 6,28% | EU-BPE-EV-IR-CAMEE | ![]() |
|||
| C.M.COMPROMIS | 3.155 | 2,78% | ||||||||
| UPyD | 1.930 | 1,70% | ||||||||
| VERDES | 1.118 | 0,99% | ||||||||
| i.i. | 976 | 0,86% | ||||||||
| M.U.P.-R. | 652 | 0,58% | ||||||||
| PH | 459 | 0,40% | 393 | 0,38% | PH | |||||
| CENB | 403 | 0,36% | ||||||||
| APE | 221 | 0,19% | ||||||||
| P.C.P.E. | 199 | 0,18% | ||||||||
| C.D.L. | 121 | 0,11% | ||||||||
| CYD | 114 | 0,10% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011