2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 9.634 | 60,80% |
Abstención | 6.211 | 39,20% |
Votos nulos | 254 | 2,64% |
Votos en blanco | 168 | 1,79% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 2.380 | 25,37% | 6 | |
P.P. | 2.070 | 22,07% | 5 | |
XD | 1.300 | 13,86% | 3 | |
BLOC | 1.059 | 11,29% | 3 | |
CpJ | 1.031 | 10,99% | 2 | |
NJ | 936 | 9,98% | 2 | |
ESQUERRA ACORD MUNICIPAL | 216 | 2,30% | ||
U.Ci.D. | 122 | 1,30% | ||
EUPV | 98 | 1,04% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011