

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 32.927 | 71,52% |
| Abstención | 13.109 | 28,48% |
| Votos nulos | 378 | 1,15% |
| Votos en blanco | 466 | 1,43% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 14.765 | 45,36% | 12 |
![]() |
P.S.O.E. | 7.769 | 23,87% | 6 |
![]() |
CLR - CLARO | 4.713 | 14,48% | 4 |
![]() |
EVPV/LVPV | 3.495 | 10,74% | 3 |
| PRO | 720 | 2,21% | ||
| EUPV | 501 | 1,54% | ||
| P.C.P.E. | 120 | 0,37% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011