2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 24.796 | 53,74% | 51,64% |
Abstención | 21.343 | 46,26% | 48,36% |
Votos nulos | 229 | 0,92% | 0,98% |
Votos en blanco | 258 | 1,05% | 1,47% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 11.675 | 47,52% | 15 | 14 | 11.863 | 53,03% | PP | |||
P.S.O.E. | 4.662 | 18,98% | 6 | 7 | 6.469 | 28,92% | PSOE | |||
APTCe | 3.526 | 14,35% | 4 | |||||||
EVPV/LVPV | 2.251 | 9,16% | 2 | |||||||
EUPV | 1.179 | 4,80% | 2 | 1.695 | 7,58% | E.U.A.M.I.E. | ||||
UCPT | 641 | 2,61% | ||||||||
UPyD | 318 | 1,29% | ||||||||
PH | 57 | 0,23% | 90 | 0,40% | PH | |||||
2 | 1.658 | 7,41% | LVPV |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011