

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 15.551 | 65,37% |
| Abstención | 8.237 | 34,63% |
| Votos nulos | 305 | 1,96% |
| Votos en blanco | 475 | 3,12% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 6.810 | 44,67% | 11 |
![]() |
P.S.O.E. | 4.560 | 29,91% | 7 |
![]() |
CIBUR | 1.917 | 12,57% | 3 |
| CVa | 552 | 3,62% | ||
| ESQUERRA-AM | 470 | 3,08% | ||
| BLOC | 462 | 3,03% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011