2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 75.673 | 62,46% | 62,39% |
Abstención | 45.484 | 37,54% | 37,61% |
Votos nulos | 1.266 | 1,67% | 0,62% |
Votos en blanco | 2.019 | 2,71% | 1,94% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 34.680 | 46,61% | 15 | 14 | 36.168 | 47,91% | PP | |||
P.S.O.E. | 19.816 | 26,63% | 9 | 12 | 29.170 | 38,64% | PSOE | |||
BLOC | 6.572 | 8,83% | 2 | |||||||
EUPV | 4.257 | 5,72% | 1 | |||||||
UPyD | 2.764 | 3,71% | ||||||||
VERDES | 1.245 | 1,67% | ||||||||
IxCastelló-V:CM | 1.217 | 1,64% | ||||||||
ESPAÑA-2000 | 865 | 1,16% | ||||||||
ESQUERRA-AM | 330 | 0,44% | 388 | 0,51% | ERPV-AM | |||||
D.N. | 268 | 0,36% | ||||||||
CVa | 212 | 0,28% | 214 | 0,28% | CVA | |||||
FA | 105 | 0,14% | ||||||||
ENV-RV/PVE | 57 | 0,08% | ||||||||
1 | 3.911 | 5,18% | BLOC |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011