

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 107 | 86,29% |
| Abstención | 17 | 13,71% |
| Votos nulos | 4 | 3,74% |
| Votos en blanco | 1 | 0,97% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 57 | 55,34% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 39 | 37,86% | 1 |
| CCD | 38 | 36,89% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011