

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.744 | 72,74% |
| Abstención | 4.402 | 27,26% |
| Votos nulos | 187 | 1,59% |
| Votos en blanco | 289 | 2,50% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP | 3.651 | 31,59% | 8 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.094 | 18,12% | 5 |
![]() |
UPPA | 1.496 | 12,94% | 3 |
![]() |
C.M. COMPROMÍS | 1.340 | 11,59% | 3 |
![]() |
CIALBO | 908 | 7,86% | 2 |
| EUPV | 537 | 4,65% | ||
| UPALB | 529 | 4,58% | ||
| JXA-AM | 337 | 2,92% | ||
| UPyD | 251 | 2,17% | ||
| CVa | 125 | 1,08% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011