2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 7.340 | 83,96% |
Abstención | 1.402 | 16,04% |
Votos nulos | 83 | 1,13% |
Votos en blanco | 81 | 1,12% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 3.399 | 46,84% | 8 | |
P.P. | 2.821 | 38,87% | 7 | |
CALC | 892 | 12,29% | 2 | |
EUPV | 64 | 0,88% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011