

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.168 | 71,09% |
| Abstención | 3.322 | 28,91% |
| Votos nulos | 84 | 1,03% |
| Votos en blanco | 107 | 1,32% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP | 3.102 | 38,37% | 8 |
![]() |
PSOE | 2.312 | 28,60% | 6 |
![]() |
EUPV | 1.156 | 14,30% | 2 |
![]() |
C.D.L. | 719 | 8,89% | 1 |
| C.M. COMPROMÍS | 404 | 5,00% | ||
| FE de las JONS | 199 | 2,46% | ||
| CVa | 58 | 0,72% | ||
| REG | 27 | 0,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011