2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 11.397 | 71,32% |
Abstención | 4.584 | 28,68% |
Votos nulos | 141 | 1,24% |
Votos en blanco | 213 | 1,89% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 4.040 | 35,89% | 10 | |
C.M.COMPROMÍS | 1.495 | 13,28% | 3 | |
P.S.O.E. | 1.311 | 11,65% | 3 | |
CAMARENA | 1.133 | 10,07% | 2 | |
U.P.I.B. | 1.080 | 9,59% | 2 | |
cuBe | 681 | 6,05% | 1 | |
EUPV | 381 | 3,38% | ||
UPyD | 353 | 3,14% | ||
PIBET | 227 | 2,02% | ||
UxV | 201 | 1,79% | ||
UCBET | 95 | 0,84% | ||
C's | 46 | 0,41% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011