

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 531 | 93,49% |
| Abstención | 37 | 6,51% |
| Votos nulos | 2 | 0,38% |
| Votos en blanco | 1 | 0,19% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 277 | 52,36% | 4 |
![]() |
A.E.G.D.A | 185 | 34,97% | 2 |
![]() |
ESPAÑA 2000 | 66 | 12,48% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011