

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.274 | 73,68% |
| Abstención | 3.313 | 26,32% |
| Votos nulos | 91 | 0,98% |
| Votos en blanco | 183 | 1,99% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 4.076 | 44,39% | 8 |
![]() |
P.S.O.E. | 3.881 | 42,26% | 8 |
![]() |
EUPV | 537 | 5,85% | 1 |
| VERDS | 312 | 3,40% | ||
| C.M.COMPROMÍS | 151 | 1,64% | ||
| CVa | 43 | 0,47% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011