

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 38.088 | 74,21% |
| Abstención | 13.236 | 25,79% |
| Votos nulos | 438 | 1,15% |
| Votos en blanco | 541 | 1,44% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PP | 16.794 | 44,61% | 13 |
![]() |
PSOE | 13.178 | 35,00% | 10 |
![]() |
C.M. COMPROMÍS | 3.415 | 9,07% | 2 |
| PdG | 1.529 | 4,06% | ||
| EUPV-LA UNITAT-VERDS | 904 | 2,40% | ||
| ESPAÑA-2000 | 411 | 1,09% | ||
| GIVAL | 409 | 1,09% | ||
| UPyD | 246 | 0,65% | ||
| CVa | 125 | 0,33% | ||
| NEC | 98 | 0,26% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011