

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 648 | 88,52% |
| Abstención | 84 | 11,48% |
| Votos nulos | 11 | 1,70% |
| Votos en blanco | 15 | 2,35% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 267 | 41,92% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 183 | 28,73% | 2 |
![]() |
AlpF | 172 | 27,00% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011