

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 22.642 | 70,60% |
| Abstención | 9.428 | 29,40% |
| Votos nulos | 245 | 1,08% |
| Votos en blanco | 586 | 2,62% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE | 9.935 | 44,36% | 11 |
![]() |
PP | 8.021 | 35,81% | 9 |
![]() |
EUPV | 1.485 | 6,63% | 1 |
| C.M. COMPROMÍS | 980 | 4,38% | ||
| UPyD | 522 | 2,33% | ||
| VERDS | 327 | 1,46% | ||
| CVa | 277 | 1,24% | ||
| SPES | 97 | 0,43% | ||
| ESQUERRA-AM | 95 | 0,42% | ||
| Pdex | 72 | 0,32% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011