2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.411 | 68,38% |
Abstención | 1.577 | 31,62% |
Votos nulos | 51 | 1,50% |
Votos en blanco | 54 | 1,61% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 1.365 | 40,63% | 6 | |
PSOE | 1.066 | 31,73% | 4 | |
A.I.G.U.A. | 443 | 13,18% | 2 | |
EUPV | 263 | 7,83% | 1 | |
C.M. COMPROMÍS | 81 | 2,41% | ||
CVa | 42 | 1,25% | ||
UxV | 21 | 0,63% | ||
PACMA | 13 | 0,39% | ||
C.D.L. | 12 | 0,36% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011