2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.396 | 72,73% |
Abstención | 5.022 | 27,27% |
Votos nulos | 195 | 1,46% |
Votos en blanco | 230 | 1,74% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 6.412 | 48,57% | 12 | |
PSOE | 3.560 | 26,97% | 6 | |
C.M. COMPROMÍS | 1.141 | 8,64% | 2 | |
EUPV | 1.003 | 7,60% | 1 | |
UPyD | 388 | 2,94% | ||
IxP | 223 | 1,69% | ||
CVa | 143 | 1,08% | ||
REG | 79 | 0,60% | ||
SPES | 22 | 0,17% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011