2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 31.790 | 65,44% |
Abstención | 16.791 | 34,56% |
Votos nulos | 474 | 1,49% |
Votos en blanco | 711 | 2,27% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 15.997 | 51,08% | 14 | |
PSOE | 7.649 | 24,43% | 7 | |
C.M. COMPROMÍS | 2.433 | 7,77% | 2 | |
EUPV | 2.228 | 7,11% | 2 | |
UPyD | 796 | 2,54% | ||
E-VP | 606 | 1,94% | ||
CDdp-CDL | 519 | 1,66% | ||
PDP | 205 | 0,65% | ||
UCE | 107 | 0,34% | ||
ESQUERRA-AM | 65 | 0,21% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011