

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 16.422 | 74,31% |
| Abstención | 5.676 | 25,69% |
| Votos nulos | 232 | 1,41% |
| Votos en blanco | 360 | 2,22% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 6.089 | 37,61% | 10 |
![]() |
BLOC | 3.302 | 20,40% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.754 | 17,01% | 4 |
![]() |
G.I.S.P.M. | 1.414 | 8,73% | 2 |
| IxSUECA:CM | 714 | 4,41% | ||
| ESQUERRA-AM | 492 | 3,04% | ||
| EVPV | 370 | 2,29% | ||
| EUPV | 340 | 2,10% | ||
| ESPAÑA 2000 | 268 | 1,66% | ||
| P.I.P.S. | 87 | 0,54% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011