2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 39.497 | 67,77% |
Abstención | 18.788 | 32,23% |
Votos nulos | 373 | 0,94% |
Votos en blanco | 621 | 1,59% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 18.753 | 47,93% | 14 | |
PSOE | 12.576 | 32,14% | 9 | |
C.M. COMPROMÍS | 2.919 | 7,46% | 2 | |
EUPV | 1.514 | 3,87% | ||
ESPAÑA 2000 | 1.143 | 2,92% | ||
UPyD | 1.014 | 2,59% | ||
UxV | 359 | 0,92% | ||
CVa | 120 | 0,31% | ||
PCPE | 57 | 0,15% | ||
UCE | 48 | 0,12% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011