

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 14.224 | 72,15% | 43,13% |
| Abstención | 5.491 | 27,85% | 56,87% |
| Votos nulos | 158 | 1,11% | 1,21% |
| Votos en blanco | 349 | 2,48% | 1,28% |
| 2011 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
| PP | 7.950 | 56,52% | 9.416 | 61,72% | PP | |||
| PSOE | 2.026 | 14,40% | 4.405 | 28,87% | PSOE | |||
| C.M. COMPROMÍS | 1.680 | 11,94% | ||||||
| EUPV | 1.019 | 7,24% | 729 | 4,78% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | |||
| UPyD | 455 | 3,23% | ||||||
| VERDS | 170 | 1,21% | ||||||
| CVa | 71 | 0,50% | ||||||
| PACMA | 66 | 0,47% | ||||||
| ESQUERRA-AM | 50 | 0,36% | 40 | 0,26% | ESQUERRA-AM | |||
| PFyV | 47 | 0,33% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 41 | 0,29% | ||||||
| PUM+J | 27 | 0,19% | 18 | 0,12% | PUM+J | |||
| UxV | 17 | 0,12% | ||||||
| PH | 17 | 0,12% | 8 | 0,05% | PH | |||
| C.D.L. | 14 | 0,10% | ||||||
| PDMA | 13 | 0,09% | ||||||
| SOSDM | 12 | 0,09% | ||||||
| PCPE | 10 | 0,07% | ||||||
| U.C.E. | 8 | 0,06% | ||||||
| ENV-RV/PVE | 7 | 0,05% | ||||||
| FA | 6 | 0,04% | ||||||
| DN | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% | DN | |||
| LA REPÚBLICA | 3 | 0,02% | ||||||
| Pdex | 2 | 0,01% | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011