2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 18.826 | 70,97% | 72,50% |
Abstención | 7.701 | 29,03% | 27,50% |
Votos nulos | 233 | 1,24% | 0,48% |
Votos en blanco | 445 | 2,39% | 1,56% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 9.397 | 50,54% | 10.442 | 55,30% | PP | |||
PSOE | 4.035 | 21,70% | 6.661 | 35,28% | PSOE | |||
C.M. COMPROMÍS | 1.891 | 10,17% | ||||||
EUPV | 1.308 | 7,03% | 923 | 4,89% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | |||
UPyD | 691 | 3,72% | ||||||
VERDS | 243 | 1,31% | ||||||
CVa | 124 | 0,67% | ||||||
PACMA | 90 | 0,48% | ||||||
ESQUERRA-AM | 75 | 0,40% | 48 | 0,25% | ESQUERRA-AM | |||
ESPAÑA 2000 | 51 | 0,27% | ||||||
PUM+J | 34 | 0,18% | 34 | 0,18% | PUM+J | |||
UxV | 33 | 0,18% | ||||||
PFyV | 31 | 0,17% | ||||||
C.D.L. | 29 | 0,16% | ||||||
Pdex | 19 | 0,10% | ||||||
PCPE | 19 | 0,10% | ||||||
PH | 16 | 0,09% | 5 | 0,03% | PH | |||
SOSDM | 11 | 0,06% | ||||||
FA | 11 | 0,06% | ||||||
DN | 11 | 0,06% | 14 | 0,07% | DN | |||
PDMA | 10 | 0,05% | ||||||
LA REPÚBLICA | 8 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 7 | 0,04% | ||||||
ENV-RV/PVE | 4 | 0,02% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011