2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 15.607 | 70,68% | 71,14% |
Abstención | 6.475 | 29,32% | 28,86% |
Votos nulos | 231 | 1,48% | 0,45% |
Votos en blanco | 351 | 2,28% | 1,48% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 7.256 | 47,19% | 8.337 | 52,03% | PP | |||
PSOE | 3.498 | 22,75% | 6.062 | 37,84% | PSOE | |||
C.M. COMPROMÍS | 1.776 | 11,55% | ||||||
EUPV | 1.390 | 9,04% | 949 | 5,92% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | |||
UPyD | 464 | 3,02% | ||||||
VERDS | 182 | 1,18% | ||||||
PACMA | 73 | 0,47% | ||||||
CVa | 63 | 0,41% | ||||||
ESQUERRA-AM | 43 | 0,28% | 63 | 0,39% | ESQUERRA-AM | |||
ESPAÑA 2000 | 36 | 0,23% | ||||||
PUM+J | 33 | 0,21% | 18 | 0,11% | PUM+J | |||
UxV | 27 | 0,18% | ||||||
SOSDM | 25 | 0,16% | ||||||
PH | 24 | 0,16% | 7 | 0,04% | PH | |||
PFyV | 22 | 0,14% | ||||||
PCPE | 16 | 0,10% | ||||||
C.D.L. | 16 | 0,10% | ||||||
U.C.E. | 15 | 0,10% | ||||||
ENV-RV/PVE | 15 | 0,10% | ||||||
DN | 15 | 0,10% | 11 | 0,07% | DN | |||
LA REPÚBLICA | 11 | 0,07% | ||||||
PDMA | 10 | 0,07% | ||||||
FA | 10 | 0,07% | ||||||
Pdex | 5 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011