2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 23.267 | 65,73% | 66,25% |
Abstención | 12.133 | 34,27% | 33,75% |
Votos nulos | 260 | 1,12% | 0,44% |
Votos en blanco | 505 | 2,19% | 1,31% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 10.930 | 47,51% | 11.907 | 50,68% | PP | |||
PSOE | 6.195 | 26,93% | 9.281 | 39,50% | PSOE | |||
C.M. COMPROMÍS | 1.845 | 8,02% | ||||||
EUPV | 1.826 | 7,94% | 1.236 | 5,26% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | |||
UPyD | 570 | 2,48% | ||||||
VERDS | 332 | 1,44% | ||||||
ESPAÑA 2000 | 148 | 0,64% | ||||||
CVa | 133 | 0,58% | ||||||
PACMA | 98 | 0,43% | ||||||
ESQUERRA-AM | 57 | 0,25% | 43 | 0,18% | ESQUERRA-AM | |||
PUM+J | 48 | 0,21% | 42 | 0,18% | PUM+J | |||
UxV | 38 | 0,17% | ||||||
PFyV | 35 | 0,15% | ||||||
PCPE | 32 | 0,14% | ||||||
PH | 31 | 0,13% | 17 | 0,07% | PH | |||
C.D.L. | 30 | 0,13% | ||||||
Pdex | 24 | 0,10% | ||||||
SOSDM | 23 | 0,10% | ||||||
DN | 22 | 0,10% | 19 | 0,08% | DN | |||
U.C.E. | 21 | 0,09% | ||||||
PDMA | 19 | 0,08% | ||||||
ENV-RV/PVE | 16 | 0,07% | ||||||
LA REPÚBLICA | 15 | 0,07% | ||||||
FA | 14 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011