2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 20.540 | 65,84% | 64,83% |
Abstención | 10.657 | 34,16% | 35,17% |
Votos nulos | 328 | 1,60% | 0,46% |
Votos en blanco | 433 | 2,14% | 1,31% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 9.467 | 46,84% | 10.139 | 50,91% | PP | |||
PSOE | 5.585 | 27,63% | 7.872 | 39,53% | PSOE | |||
C.M. COMPROMÍS | 1.698 | 8,40% | ||||||
EUPV | 1.550 | 7,67% | 1.032 | 5,18% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | |||
UPyD | 439 | 2,17% | ||||||
VERDS | 339 | 1,68% | ||||||
ESPAÑA 2000 | 144 | 0,71% | ||||||
PACMA | 112 | 0,55% | ||||||
CVa | 112 | 0,55% | ||||||
ESQUERRA-AM | 45 | 0,22% | 37 | 0,19% | ESQUERRA-AM | |||
UxV | 38 | 0,19% | ||||||
PCPE | 37 | 0,18% | ||||||
PUM+J | 32 | 0,16% | 34 | 0,17% | PUM+J | |||
PH | 29 | 0,14% | 10 | 0,05% | PH | |||
Pdex | 18 | 0,09% | ||||||
DN | 18 | 0,09% | 16 | 0,08% | DN | |||
C.D.L. | 18 | 0,09% | ||||||
SOSDM | 17 | 0,08% | ||||||
PFyV | 17 | 0,08% | ||||||
LA REPÚBLICA | 16 | 0,08% | ||||||
ENV-RV/PVE | 14 | 0,07% | ||||||
PDMA | 12 | 0,06% | ||||||
U.C.E. | 11 | 0,05% | ||||||
FA | 11 | 0,05% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011