2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 402.400 | 69,41% | 68,44% |
Abstención | 177.333 | 30,59% | 31,56% |
Votos nulos | 5.144 | 1,28% | 0,44% |
Votos en blanco | 8.661 | 2,18% | 1,36% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
PP | 208.727 | 52,54% | 20 | 21 | 235.158 | 56,67% | PP | |||
PSOE | 86.440 | 21,76% | 8 | 12 | 140.187 | 33,78% | PSOE | |||
C.M. COMPROMÍS | 35.881 | 9,03% | 3 | |||||||
EUPV | 28.489 | 7,17% | 2 | 19.808 | 4,77% | EUPV-VERDS-IR:ACORD | ||||
UPyD | 11.243 | 2,83% | ||||||||
VERDS | 5.177 | 1,30% | ||||||||
CVa | 2.219 | 0,56% | ||||||||
ESPAÑA 2000 | 1.920 | 0,48% | ||||||||
PACMA | 1.771 | 0,45% | ||||||||
ESQUERRA-AM | 980 | 0,25% | 1.070 | 0,26% | ESQUERRA-AM | |||||
PUM+J | 752 | 0,19% | 650 | 0,16% | PUM+J | |||||
UxV | 690 | 0,17% | ||||||||
PFyV | 511 | 0,13% | ||||||||
PH | 488 | 0,12% | 213 | 0,05% | PH | |||||
C.D.L. | 482 | 0,12% | ||||||||
PCPE | 443 | 0,11% | ||||||||
PDMA | 387 | 0,10% | ||||||||
DN | 343 | 0,09% | 255 | 0,06% | DN | |||||
Pdex | 314 | 0,08% | ||||||||
U.C.E. | 295 | 0,07% | ||||||||
SOSDM | 277 | 0,07% | ||||||||
ENV-RV/PVE | 275 | 0,07% | ||||||||
LA REPÚBLICA | 271 | 0,07% | ||||||||
FA | 220 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011