Hauteskundeak zifrak
DEIALDIKO HAUTESKUNDEAK | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aukeratu beharreko diputatuak | 54* | --- | --- | --- | 54 |
Aldarrikatutako hautagai zerrendak | 32 | --- | --- | 39 | |
Hautagaiak | 1.902 | --- | 5.320 | --- | 2.368 |
Gizonezkoak | 973 | 2.729 | --- | 1.273 / 53,76% | |
Emakumezkoak | 929 | 2.591 | --- | 1.095 / 46,24% | |
Guztira | |||||
Zinegotziak | --- | 67.010 | --- | 67.331 | --- |
Alkateek (zuzeneko hauteskunde-udalek Open Councilen) | 103 | 103 | |||
Alkateak | --- | 8.131 | --- | 8.122 | --- |
Probintzia diputatuak | --- | --- | 1.040 | --- | |
Kabildoetako kontseilariak | --- | 157 | --- | 155 | --- |
HAUTESKUNDE ERROLDAK (ITURRIA INE**) | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Zuzenbidezko biztanleria | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 | 46.771.341 | 47.129.783 |
Espainiako Espainiar Egoiliarren Errolda (EHE) | 34.803.653 | 34.803.653 | 34.597.844 | 34.634.572 | 34.485.294 |
Atzerrian bizi diren espainiar egoiliar boto-eskubidedunen errolda (AEHE***) | 2.103.216 | 7.759 | 1.920.256 | 6.649 | 1.724.390 |
Espainiako Atzerritar Egoiliarren Errolda (EAEE****) | 365.310 | 466.316 | --- | 463.765 | 336.585 |
Errolda guztira** | 37.272.179 | 35.277.728 | 36.518.100 | 35.104.986 | 36.546.270 |
Hautesle berriak 2016ko Hauteskunde Orokorretatik | 1.190.646 | 1.190.646 | |||
Hautesle berriak 2015eko Toki Hauteskundeetatik | 1.618.987 | 1.618.987 | |||
Hautesle berriak 2014ko Europako Parlamentuko Hauteskundeetatik | 2.013.064 | 2.013.064 |
HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1.- Hauteskunde Batzordeak | |||||
Hauteskunde Batzorde Zentrala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Probintziako Hauteskunde Batzordeak | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
2.- Barrutiak, hauteslekuak**, atalak**, mahaiak** | |||||
Udalerriak | 8.131 | 8.131 | 8.125 | 8.122 | |
Hauteslekuak** | 23.194 | 23.194 | 22.953 | 23.322 | 23.026 |
Hauteskunde atalak** | 36.301 | 36.301 | 36.195 | 36.233 | 36.141 |
Hauteskunde mahaiak | 60.076 | 60.076 | 57.526 | 57.739 | 49.455 |
Mahaiko kideak (titularrak) | 180.228 | 180.228 | 172.578 | 173.217 | 108.622 |
Mahaiko kideak (ordezkoak) | 360.456 | 360.456 | 345.156 | 346.434 | 296.670 |
Mahaiko kideak guztira (titular + ordezko) | 540.684 | 540.684 | 517.734 | 519.651 | 405.292 |
BALIABIDE MATERIALAK | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Hautetsontziak g. gb. | 70.000 | 215.000 | 210.000 | 209.000 | 68.000 |
Kabinak g. gb. | 59.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 58.000 |
Boto paperak guztira g. gb.***** | 800.000.000 | 360.000.000 | --- | 963.500.000 | |
Estatuko Administrazioak egin beharreko gutun azalak | 37.000.000 | 36.000.000 | 66.800.000 | 37.355.500 | 35.528.000 |
Mahiko Kideentzako Jarraibideen Eskuliburua | 900.000 | 900.000 | 870.000 | 907.346 | 765.467 |
DEIALDIKO BESTE HAUTESKUNDEAK | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Autonomia erkidegoetako legebiltzarreko diputatuak | --- | 715 | --- | 802 | --- |
Batzar Nagusietako batzarkideak (Euskal Herriko lurralde historikoetako Batzar Nagusiak) | --- | 153 | --- | 153 | --- |
Kontseilariak (Arango Kontseilu Nagusia, Lleida) | --- | 13 | --- | 13 | --- |
Mallorca, Menorca eta Eivissako Uharte Kontseiluak | --- | 59 | --- | 59 | --- |
Bilatu duzun hitza ez da hiztegian agertzen | --- | 3.356 | -- | 3.713 | -- |
*Erresuma Batua Batasunetik irtetea juridikoki gauzaten denean, Espainian aukeratutako ordezkari kopurua 59 izango da (Europako Kontseiluaren EB 2018/937 Erabakiaren 3.2 art.)
** Hautesle erroldari, hauteskunde atalei, hauteslekuei eta hauteskunde mahaiei buruzko datuak INEren kontsulta erroldakoak dira. Datu horietaz xehetasun gehiago izateko: http://www.ine.es/oficina_censo
*** Toki hauteskundeetan AEHEk Ceuta eta Melillako Batzarretan baino ezin du botoa eman.
**** Espainiako Atzerritar Egoiliarren Errolda (EAEE), Europako Parlamenturako, Espainian bizi diren Europar Batasuneko herritarrek osatzen dute, toki hauteskundeetan horiez gain elkarrekikotasun akordioa duten herrialdeetako egoiliarrek ere bai.
***** Boto paperen kopuru osoa gutxi gorabeherako zifra bat da. Boto paperak egin behar dituztenak Gobernuaren Ordezkaritzak/Ordezkariordetzak dira.