As eleccións en cifras
ELECCIÓNS CONVOCADAS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Deputados a elixir | 54* | --- | --- | --- | 54 |
Candidaturas proclamadas | 32 | --- | --- | 39 | |
Candidatos | 1.902 | --- | 5.320 | --- | 2.368 |
Homes | 973 | 2.729 | --- | 1.273 / 53,76% | |
Mulleres | 929 | 2.591 | --- | 1.095 / 46,24% | |
Totais | |||||
Conselleiros | --- | 67.010 | --- | 67.331 | --- |
Alcaldes (municipios de eleccións directas no Consello Aberto) | 103 | 103 | |||
Alcaldes | --- | 8.131 | --- | 8.122 | --- |
Deputados Provinciais | --- | --- | 1.040 | --- | |
Conselleiros de Cabidos | --- | 157 | --- | 155 | --- |
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE**) | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Poboación de Dereito | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 | 46.771.341 | 47.129.783 |
Censo de Españois Residentes en España (CER) | 34.803.653 | 34.803.653 | 34.597.844 | 34.634.572 | 34.485.294 |
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto (CERA***) | 2.103.216 | 7.759 | 1.920.256 | 6.649 | 1.724.390 |
Censo de Residentes Estranxeiros en España (CERE****) | 365.310 | 466.316 | --- | 463.765 | 336.585 |
Total censo** | 37.272.179 | 35.277.728 | 36.518.100 | 35.104.986 | 36.546.270 |
Novos electores desde as Eleccións Xerais 2016 | 1.190.646 | 1.190.646 | |||
Novos electores desde as Eleccións Locais 2015 | 1.618.987 | 1.618.987 | |||
Novos electores desde as Eleccións Parlamento Europeo 2014 | 2.013.064 | 2.013.064 |
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 - Xuntas Electorais | |||||
Xunta Electoral Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xuntas Electorais Provinciais | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Xuntas Electorais de Zona | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
2 - Circunscricións, Locais**, Seccións**, Mesas ** | |||||
Concellos | 8.131 | 8.131 | 8.125 | 8.122 | |
Locais electorais ** | 23.194 | 23.194 | 22.953 | 23.322 | 23.026 |
Seccións Electorais ** | 36.301 | 36.301 | 36.195 | 36.233 | 36.141 |
Mesas Electorais ** | 60.076 | 60.076 | 57.526 | 57.739 | 49.455 |
Membros de Mesas (Titulares) | 180.228 | 180.228 | 172.578 | 173.217 | 108.622 |
Membros de Mesas (Suplentes) | 360.456 | 360.456 | 345.156 | 346.434 | 296.670 |
Total Membros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 540.684 | 540.684 | 517.734 | 519.651 | 405.292 |
MEDIOS MATERIAIS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Urnas Aprox. | 70.000 | 215.000 | 210.000 | 209.000 | 68.000 |
Cabinas Aprox. | 59.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 58.000 |
Total papeletas Aprox.***** | 800.000.000 | 360.000.000 | --- | 963.500.000 | |
Sobres a confeccionar Administración do Estado | 37.000.000 | 36.000.000 | 66.800.000 | 37.355.500 | 35.528.000 |
Manual de Instrucións para Membros de Mesa | 900.000 | 900.000 | 870.000 | 907.346 | 765.467 |
OUTRAS ELECCIÓNS CONVOCADAS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Deputados Asembleas Lexislativas Comunidades Autónomas | --- | 715 | --- | 802 | --- |
Procuradores, Apoderados e Xunteiros (Xuntas Xerais Territorios Históricos do País Vasco) | --- | 153 | --- | 153 | --- |
Conselleiros (Consello Xeral de Arán-Lleida) | --- | 13 | --- | 13 | --- |
Conselleiros Insulares de Mallorca, Menorca e Eivisa | --- | 59 | --- | 59 | --- |
Entidades Territoriais Menores (EATIM) | --- | 3.356 | -- | 3.713 | -- |
*Unha vez a retirada do Reino Unido da Unión sexa xuridicamente efectiva, o número de representantes elixidos en España fixarase en 59 (Art.3.2 Decisión UE 2018/937 do Consello Europeo)
** Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
*** Nas eleccións Locais o CERA só pode votar nas Asembleas de Ceuta e Melilla
****O censo CERE nas eleccións ao Parlamento Europeo está formado polos cidadáns e cidadás da Unión Europea residentes en España, nas eleccións Locais ademais destes tamén compóñeno os residentes dos países con acordo de reciprocidade.
*****O total de papeletas é una cifra aproximada. As encargadas da súa fabricación para as eleccións ao Parlamento Europeo son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno.