Les eleccions en xifres
ELECCIONS CONVOCADES | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Diputats per triar | 54* | --- | --- | --- | 54 |
Candidatures proclamades | 32 | --- | --- | 39 | |
Candidats | 1.902 | --- | 5.320 | --- | 2.368 |
Homes | 973 | 2.729 | --- | 1.273 / 53,76% | |
Dones | 929 | 2.591 | --- | 1.095 / 46,24% | |
Totals | |||||
Regidors | --- | 67.010 | --- | 67.331 | --- |
Alcaldes (elecció directa-municipis en consell obert) | 103 | 103 | |||
Alcaldes | --- | 8.131 | --- | 8.122 | --- |
Diputats provincials | --- | --- | 1.040 | --- | |
Consellers de cabildos | --- | 157 | --- | 155 | --- |
CENSOS ELECTORALS (FONT INE**) | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Població de dret | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.624.382 | 46.771.341 | 47.129.783 |
Cens d'espanyols residents a Espanya (CER) | 34.803.653 | 34.803.653 | 34.597.844 | 34.634.572 | 34.485.294 |
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret a vot (CERA***) | 2.103.216 | 7.759 | 1.920.256 | 6.649 | 1.724.390 |
Cens de residents estrangers a Espanya (CERE****) | 365.310 | 466.316 | --- | 463.765 | 336.585 |
Total cens** | 37.272.179 | 35.277.728 | 36.518.100 | 35.104.986 | 36.546.270 |
Nous electors des de les eleccions generals 2016 | 1.190.646 | 1.190.646 | |||
Nous electors des de les eleccions locals 2015 | 1.618.987 | 1.618.987 | |||
Nous electors des de les eleccions Parlament Europeu 2014 | 2.013.064 | 2.013.064 |
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 - Juntes electorals | |||||
Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Juntes electorals provincials | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Juntes electorals de zona | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
2 - Circumscripcions, locals**, seccions**, meses ** | |||||
Municipis | 8.131 | 8.131 | 8.125 | 8.122 | |
Locals electorals ** | 23.194 | 23.194 | 22.953 | 23.322 | 23.026 |
Seccions electorals ** | 36.301 | 36.301 | 36.195 | 36.233 | 36.141 |
Meses electorals ** | 60.076 | 60.076 | 57.526 | 57.739 | 49.455 |
Membres de meses (titulars) | 180.228 | 180.228 | 172.578 | 173.217 | 108.622 |
Membres de meses (suplents) | 360.456 | 360.456 | 345.156 | 346.434 | 296.670 |
Total membres de mesa (titulars + suplents) | 540.684 | 540.684 | 517.734 | 519.651 | 405.292 |
MITJANS MATERIALS | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Urnes aprox. | 70.000 | 215.000 | 210.000 | 209.000 | 68.000 |
Cabines aprox. | 59.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 58.000 |
Total paperetes aprox.***** | 800.000.000 | 360.000.000 | --- | 963.500.000 | |
Sobres per confeccionar Administració de l'Estat | 37.000.000 | 36.000.000 | 66.800.000 | 37.355.500 | 35.528.000 |
Manual d'instruccions per a membres de mesa | 900.000 | 900.000 | 870.000 | 907.346 | 765.467 |
ALTRES ELECCIONS CONVOCADES | PE 2019 | EL 2019 | G 2016 | L 2015 | PE 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Diputats assemblees legislatives comunitats autònomes | --- | 715 | --- | 802 | --- |
Procuradors, apoderats i junters (juntes generals territoris històrics del País Basc) | --- | 153 | --- | 153 | --- |
Consellers (Consell General d'Aran-Lleida) | --- | 13 | --- | 13 | --- |
Consellers insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa | --- | 59 | --- | 59 | --- |
Entitats Territorials Menors (EATIM) | --- | 3.356 | -- | 3.713 | -- |
*Una vegada la retirada del Regne Unit de la Unió siga jurídicament efectiva, el nombre de representants triats a Espanya es fixa en 59 (Art.3.2 Decisió UE 2018/937 del Consell Europeu)
** Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s'ofereixen corresponen a les dades de l'INE en el cens de consulta. Per a més detall sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo
***En les eleccions locals el CERA només pot votar en les assemblees de Ceuta i Melilla.
**** El cens CERE en les eleccions al Parlament Europeu està format pels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya, en les eleccions locals a més d'aquests també el componen els residents dels països amb acord de reciprocitat.
***** El total de paperetes és una xifra aproximada. Les encarregades de la seua fabricació per a les eleccions al Parlament Europeu són les delegacions/subdelegacions del Govern.